Bosser
Generelt
Fra niveau 44 vil du låse op for en masse fede muligheder i spillet:
- Boss Palæ
- Bosser
- Familie bosser
- Forsknings Lab
Boss Palæ
Palæet vil blive brugt til at opbevare dine besejrede bosser læs mere.
Bosser
Bosser bliver planlagt næsten hver 2/3 uger i spillet. For en korrekt tidsplan kan du tjekke Boss Palæet. Hver boss indeholder faktisk 50 sværhedsgrader, selvfølgelig for hvert niveau bliver bossen stærkere og vanskeligere at besejre.
For hvert niveau det lykkes dig at besejre vil du modtage en god belønning, som bliver bedre og bedre jo højere sværhedsgraden er. Belønninger indeholder:
- Kontanter
- Diamanter
- Ammunition
- Helbred
- Våben
Hver gang du starter en boss kamp, vil du få 1 minut til at besejre bossen. Når dit første angreb i gang får du 2 timer før bossens helbred bliver fuldt regenereret igen. Med en boss, du modtager også 2 mål:
- Besejr bossen (35/40) gange (belønning: modtag boss til dit Boss Palæ)
- Familie mål: besejr bossen X gange sammen med din familie (din minimumsbidrag kræver 25 gange) (belønning: modtag bossens våben)
Pas på! Bossen skyder også tilbage og undgår ofte skud, så du kan ramme ved siden af ham. Det vil kræve en masse helbred og ammunition for at besejre en boss. Derfor er det vigtigt opgradere dit Hospital og Mafiastyrke, mere Mafiastyrke betyder mere skade per hit (maksimal skade 3,5 HP per hit). Samme for skader modtaget, hvis bossen rammer dig.
Familie bosser
Til forskel fra normale bosser, er du ved familie bosser nødt til at slå dig sammen med din familie selvfølgelig, de kræver Gyldne granater for at starte en boss-niveau (niveau 1 op til 10). Hvert niveau kræver flere gyldne granater (5 op til 50), hvert niveau er også vanskeligere. Ligesom ved normale bosser vil du også modtage belønninger. Når en familie boss niveau indkaldes har hele familien 3 timer til at besejre det niveau.
Familie boss mål:
- Besejr alle niveauer 30 gange (belønning: modtag boss til dit Boss Palæ)
- Besejr alle 10 niveauer (belønning: modtag bossens våben)
De ekstra belønninger ved familie bosser er de forsknings point du kan tjene. Hvilket bringer os til Forsknings Lab.
Standard boss-våben
Denne kollektion er 50 diamanter værd.
Våben | Navn | Angrebsstyrke | Forsvarsstyrke |
---|---|---|---|
Stav | 60 | 40 | |
Stav | 50 | 50 | |
Sværd | 60 | 50 | |
Nunchaku | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Kølle | 90 | 40 | |
Kæde | 60 | 100 | |
Sickle | 90 | 80 | |
Krigshammer | 90 | 80 | |
Polearm | 150 | 50 | |
Bue & pil | 120 | 120 | |
Let Stridsplejl | 160 | 80 | |
Let Morgenstjerne | 130 | 130 | |
Dolk | 120 | 140 | |
Kort Sværd | 140 | 140 | |
Le | 180 | 110 | |
Morgenstjerne | 150 | 140 | |
Light Pick | 150 | 149 |
Unormale boss-våben
Denne kollektion er 100 diamanter værd.
Våben | Navn | Angrebsstyrke | Forsvarsstyrke |
---|---|---|---|
Sai | 160 | 140 | |
Tungt Stridsplejl | 160 | 160 | |
Tung Morgenstjerne | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Dire Stridsplejl | 200 | 200 | |
Bastard sværd | 300 | 200 | |
Ring sværd | 300 | 200 | |
Katar | 250 | 250 | |
Langt sværd | 300 | 200 | |
Gnom Hooked Hammer | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Politiskjold | 0 | 600 | |
Halberd | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Swallow | 300 | 500 | |
URP .45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 Mag | 450 | 500 |
Sjældne boss-våben
Denne kollektion er 150 diamanter værd.
Våben | Navn | Angrebsstyrke | Forsvarsstyrke |
---|---|---|---|
Morgenstjerne | 500 | 500 | |
Mini Uzi | 600 | 400 | |
.44 Sagnum | 600 | 500 | |
Gerrard P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffico | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Fliker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lector 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Episk boss-våben
Denne kollektion er 250 diamanter værd.
Våben | Navn | Angrebsstyrke | Forsvarsstyrke |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
M98B3 Carbine | 1 350 | 1 000 | |
SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Model 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
Clumber | 1 500 | 1 500 | |
Type 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Flompson | 1 900 | 1 900 | |
Type 99 | 2 000 | 1 800 | |
M1876 Dench Gun | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Legendarisk boss-våben
Denne kollektion er 500 diamanter værd.
Våben | Navn | Angrebsstyrke | Forsvarsstyrke |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Dobbel haglgevær | 3 000 | 2 000 | |
Resistance | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |